SESIONES Y ACTIVIDADES |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
| MAYO | JUNIO | ||||||
| 9 AL 13 | 14 AL 20 | 21 AL 27 | 26 AL 29 | 30 | 1 AL 3 | ||
| DELI,ITACION DEL | DISOLUCION | ||||||
| S4U2 | PROBLEMA | COPROPIEDAD | |||||
| OBJETIVO | QUE ES PROPIEDAD | ||||||
| PLAN DE TRABAJO | SEMANAS EN QUE SE | ||||||
| LLEVARA A CABO LA | |||||||
| INVESTIGACION | |||||||
| RECOPILACION | BUSCAR PAGINAS | ||||||
| S5U2 | DE INFORMACION | FEACIENTES | |||||
| ANALIZAR INFORMACION | ANALIZAR DIFERENTES | ||||||
| OBTENIDA | PUNTOS DE VISTA | ||||||
| PARA LLEGAR | |||||||
| S6U2 | INVESTIGACION | ANALIZAR | |||||
| DE CAMPO | QUE TANTO ES | ||||||
| PROBABLE | |||||||
| ESTA SOLUCION | |||||||
| S7U3 | ANALISIS DE DATOS | LLEGAR AL OBJETIVO | |||||
| RECABADOS | CON INFORMACION | ||||||
| S8U3 | REDACCION DEL | RESOLUCION Y | |||||
| INFORME FINAL | PRESENTACION | ||||||
| PRESENTACION POWER | DE INFORME | ||||||
| EXPONER RESULTADO | FINAL | ||||||
domingo, 13 de mayo de 2018
PLAN DE TRABAJO
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario